Join the hundreds who have already taken it upon themselves to study at least one Mishnah a day for the upliftment of the souls who have no one to study for them and make them happy in heaven, and in reward you will have abundant blessings and success in all matters.
יום | חודש | שנה | השם | משפחה |
---|---|---|---|---|
א' | אדר | תש"ס | הרבנית פעסל לאה ב"ר אלי' | טייטלבוים |
א' | אדר | תשמ"ה | ר' דוד מאיר ב"ר מנחם | גרוס |
א' | אדר | תרצד | ר' ירוחם פישל ב"ר אברהם | פערלא |
א' | אדר | תשע"א | מרת חי' שרה ב"ר משה ארי' | פריימן |
א' | אדר | מרת לילי בת עזיזה | ||
א' | אדר | תשע"ח | הב' יהושע ב"ר אהרן | סאמט |
א' | אדר ב' | תש"ס | הב' עזריאל ב"ר צבי | מרקוביץ |
א' | אדר ב' | תשנ"ז | הב' פראדל ב"ר פנחס יעקב | בעק |
ב' | אדר | תשל"ז | רבי ישראל בהג"ר אברהם מרדכי "האדמו"ר מגור - בית ישראל" | אלתר |
ב' | אדר | תש"ע | ר' יהושע ב"ר אפרים פישל | כץ |
ב' | אדר | ר' ישראל צבי ב"ר אשר זליג | שוורץ | |
ב' | אדר | תש"ס | מרת זלטא ב"ר מרדכי | פרקש |
ב' | אדר | מרת חנה גיטל ב"ר דוד שלמה | ||
ב' | אדר | תשמ"א | מרת רחל ב"ר משה | גולדברגר |
ב' | אדר | תשס"ז | הב' חיים נחמן ב"ר יעקב יצחק | שיינברוין |
ב' | אדר ב' | תשנ"ז | ר' אברהם ב"ר שאול יודא | שמולהויזן |
ב' | אדר ב' | תשמ"ט | ר' שמעון ב"ר אליהו | פישמן |
ג' | אדר | רבי חיים יואל מסמבור בהג"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא | ||
ג' | אדר | תש"ע | ר' יצחק ב"ר זיידה ישראל חיים | |
ג' | אדר | ר' צבי הירש יוסף ב"ר יעקב מרדכי | פאס | |
ג' | אדר | תשנ"א | ר' שלום אריה לייב ב"ר חיים אליעזר | אייזנבך |
ג' | אדר | מרת פייגא ב"ר יודא לייב | ניימן | |
ג' | אדר ב' | תשנ"ב | ר' שמואל דוד ב"ר יודא זונדל | בלוי |
ד' | אדר | תשל"ד | הג"ר צבי הירש בהג"ר חיים יהודה יאיר "חמודי צבי" אבדק"ק רייוויץ | |
ד' | אדר | תשנ"ה | ר' אשר ב"ר חיים אורי | |
ד' | אדר | תשע"ה | ר' דן יצחק ב"ר אהרן | בזר |
ד' | אדר | ר' יודא ארי' ב"ר משה מנחם | ||
ד' | אדר | תשנ"ג | ר' נפתלי הירצקא ב"ר משה | לוי |
ד' | אדר | תשס"ג | מרת הלנה ב"ר שמעון | |
ד' | אדר | תשס"ח | מרת חוה ב"ר צבי הירש | |
ד' | אדר | תש"ע | מרת רחל ב"ר אליעזר | |
ד' | אדר א' | מרת חיה רבקה ב"ר אהרן | ||
ד' | אדר ב' | תשע"ו | מרת רבקה ב"ר אהרן | ברקוביץ |
ה' | אדר | ר' מנחם מנדל ב"ר יעקב | ||
ה' | אדר א' | מרת אנטואנט ב"ר יעקב | ||
ה' | אדר א' | תשע"ו | מרת ברוריה ב"ר משה | בעער |
ו' | אדר | תשמ"ח | ר' הלל ב"ר קלמן יעקב | מלר |
ו' | אדר | מרת אנה בת עישה | ||
ו' | אדר | מרת מינה ב"ר דוד | ||
ו' | אדר | תשס"ד | מרת מרגלית ב"ר אברהם | גמליאל |
ו' | אדר א' | תשע"ו | מרת חנה פעשא ב"ר אברהם ירחמיאל | פרנקיל |
ו' | אדר א' | תשמ"ד | מרת פיגא ב"ר חיים | פרנקפורט |
ו' | אדר א' | תשע"ו | הב' אהרן מרדכי ב"ר משה דוד | כהן |
ו' | אדר א' | תשע"ו | הב' יעקב מאיר ב"ר ישראל | חשין |
ו' | אדר א' | תשע"ו | הב' יצחק לוי ב"ר הלל קלמן | אמדרי |
ו' | אדר א' | תשע"ו | הב' ישראל ב"ר נפתלי צבי | ויינברג |
ו' | אדר ב' | תשס' | ר' יצחק ב"ר יצחק הלוי | יודנברג |
ו' | אדר ב' | תשנ"ה | ר' צבי אלימלך ב"ר שלמה זלמן | קליין |
ז' | אדר | תשנ"א | ר' משה יהודה ב"ר חיים צבי | אייזנבך |
ז' | אדר | תשכ"ה | מרת אסתר ב"ר יושע בצלאל הכהן | |
ז' | אדר א' | תשע"ו | ר' צבי יוסף ב"ר ישראל עקיבא | שפירא |
ז' | אדר ב' | ר' ישכר דוב ב"ר משה | ביינהורן | |
ח' | אדר | תרצד | הג"ר אהרן מנחם מענדל בהג"ר שלמה דוד יהושע "ברכת אהרן" | מראדזימין |
ח' | אדר | מרת יכט יהודית ב"ר שמעון | ||
ח' | אדר ב' | תשע"ו | ר' מרדכי ב"ר אלי' | |
ט' | אדר | תשסד | הג"ר יהודא זרחי' בהג"ר שפטי' הלוי "ראשית העבודה" | סגל |
ט' | אדר | ר' אברהם אהרן ב"ר חיים שלמה | בורשטיין | |
ט' | אדר | ר' מאיר ב"ר שלמה | פרישמן | |
ט' | אדר א' | תשס"ה | מרת פערל בת עידית | נרול |
ט' | אדר ב' | תשע"ד | ר' אברהם ב"ר יהודה | גוטליב |
ט' | אדר ב' | תשמ"ד | ר' מאיר ב"ר דוד | זינגר |
י' | אדר | תשע"ה | מרת אוריוט בת חוה | |
י' | אדר א' | מרת סאסיא ב"ר יעקב | ||
י' | אדר ב' | תשל"ו | מרת מרים ב"ר יהודה | טאג |
י"א | אדר | מרת אלינה ב"ר משה | ||
י"א | אדר | מרת חי' סעריל ב"ר משה | ||
י"א | אדר | תשע"ה | בר בן רונית | שביט |
י"א | אדר א' | תשמ"ו | ר' ישראל ב"ר שמואל מרדכי | דרזנר |
י"ב | אדר | ר' בר ב"ר אמנון | ||
י"ב | אדר | תשנ"א | ר' שלמה ב"ר אברהם | גרוסמן |
י"ב | אדר | ר' שלמה ב"ר יצחק | ||
י"ב | אדר | מרת חיה שרה ב"ר חיים | ||
י"ב | אדר | מרת רחל ב"ר רבי | ||
י"ב | אדר | תשע"ה | הב' דניאלה ב"ר אליהו מרדכי | זוזנפלד |
י"ב | אדר א' | ר' חיים ב"ר ברכי' | וכטל | |
י"ב | אדר ב' | תשמ"ד | ר' אלתר ב"ר קלמן לייב | בלטנשטר |
י"ג | אדר | ר' וואלף זאב ב"ר שמואל | ||
י"ג | אדר | תשמ"ז | ר' חיים יוסף ב"ר אברהם | גאנז |
י"ג | אדר | תשמ"ח | ר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם יודא | לוי |
י"ג | אדר | תשע"ג | ר' שלמה זלמן ב"ר יושע יעקב | רוט |
י"ג | אדר | תשע"ב | מרת מזל שירה ב"ר ציון | |
י"ד | אדר | תרפט | הג"ר משה מרדכי בהג"ר חיים ישראל "מדרש משה" | מפילוב |
י"ד | אדר | תשע"ב | ר' בצלאל זאב ב"ר יצחק יעקב | פישר |
י"ד | אדר | תשע"ג | ר' שלמה ב"ר יהושע יעקב | רוט |
י"ד | אדר | תש"ע | מרת אסתר ב"ר יעקב | |
י"ד | אדר | מרת חיה רחל ב"ר שמואל | ||
י"ד | אדר | תשע"ב | הב' אברהם ב"ר זאב | שטיימץ |
י"ד | אדר | הב' אלטר יודא ב"ר שמחה טובי' הכהן | קוסובסקי | |
י"ד | אדר א' | ר' זלמן לייב ב"ר יעקב יצחק | ||
ט"ו | אדר | ר' אברהם יוסף חיים ב"ר אליעזר | ||
ט"ו | אדר | תשע"ג | ר' מאיר זאב ב"ר יצחק אייזיק | גולדשטיין |
ט"ו | אדר | תשי"ב | הב' אברהם יעקב ב"ר חיים | רוט |
ט"ו | אדר | תשע"ג | הב' מרים יטל ב"ר אשר אנטשיל | יונגרייז |
ט"ו | אדר ב' | תשנ"ב | ר' אברהם ב"ר מרדכי | גרומן |
ט"ז | אדר | תשמ"ג | ר' דוד ב"ר חיים צבי | רוזנבוים |
ט"ז | אדר | תש"ע | ר' מאיר ב"ר יעקב | |
ט"ז | אדר ב' | ר' אריה ארנסט ב"ר יוסף | טירס | |
י"ז | אדר | תקע"ג | הג"ר אברהם בהג"ר שלום שכנא מפרוהבישט | |
י"ז | אדר | רבי חיים משה ב"ר פנחס לייבוש | וובר | |
י"ז | אדר | תשנ"א | ר' אריה ב"ר אברהם אליעזר | רימון |
י"ז | אדר | ר' חיים בן אברהם | ||
י"ז | אדר | תשס"ז | ר' ישראל אלטר פנחס ב"ר אברהם יוסף | ציק |
י"ז | אדר | מרת שושנה ב"ר אהרן | ||
י"ז | אדר א' | תשע"ב | ר' אורי ב"ר מנחם הלוי | |
י"ז | אדר א' | תש"ס | ר' משה ב"ר פנחס הלוי | |
י"ז | אדר א' | ר' שי ב"ר ליאון | קרדיש | |
י"ז | אדר א' | ר' שמואל ארי' ב"ר מתתי' | ||
י"ז | אדר ב' | ר' בנציון ב"ר יוסף | שוורץ | |
י"ח | אדר | תשס"ו | ר' דוב מאיר ב"ר אליהו אליעזר יהודה | ברנובסקי |
י"ח | אדר | תש"ע | ר' יונתן דוד ב"ר מרדכי | |
י"ח | אדר | ר' יעקב ב"ר ברוך מרדכי | ||
י"ח | אדר | ר' שלום ב"ר שמשון | צימרינג | |
י"ח | אדר | מרת ענת הילה בת מרים | ||
י"ח | אדר ב' | ר' מרדכי ב"ר שמשון | צימרינג | |
י"ט | אדר | תרפ | הג"ר יהודא בהג"ר יהושע "שבט מיהודה" | מסאקמער |
י"ט | אדר | ר' פסח צבי הירש ב"ר חיים | ||
י"ט | אדר | מרת מזל טוב ב"ר אברהם | ||
י"ט | אדר א' | ר' ישראל מאיר ב"ר אליעזר צבי | שפירא | |
י"ט | אדר א' | ר' רפאל חזקי' שלמה זלמן ב"ר צבי הירש | ||
י"ט | אדר ב' | ר' דוד מאיר ב"ר משה צבי | ||
כ' | אדר | תשמ"ז | הרבנית ליבא רייצא ב"ר אשר | רפפורט |
כ' | אדר | ר' אברהם ב"ר חיים יעקב | ||
כ' | אדר | תשנ"ח | ר' יעקב ב"ר חיים | גוטליב |
כ' | אדר | ר' לייב זיסל ב"ר מתתי' | פייער | |
כ' | אדר | מרת אסתר טויבא ב"ר יונתן בנימין | ברקוביץ | |
כ' | אדר ב' | תשע"א | מרת מלכה ב"ר יעקב | הנדלר |
כ' | אדר ב' | תשל"ח | הב' ברוך יודא ב"ר נפתלי צבי | לנדא |
כ"א | אדר | תשל"ד | ר' יצחק ב"ר אלכסנדר יעקב | רוט |
כ"א | אדר | ר' נחמן ב"ר חנניה יו"ט ליפא | ||
כ"א | אדר | ר' שלום ב"ר מאיר | ||
כ"א | אדר | תשנ"ד | ר' שלמה ב"ר מרדכי אהרן | ווייס |
כ"א | אדר | מרת מרגלית ב"ר אברהם | ||
כ"א | אדר | מרת רייזל ב"ר יצחק | ||
כ"א | אדר א' | תשע"ו | ר' מרדכי ב"ר משה | |
כ"א | אדר א' | תשמ"ט | מרת מרים ב"ר דוד | מליק |
כ"ב | אדר | תש"ן | ר' הרמן ב"ר אשר מאיר | |
כ"ב | אדר | מרת רחל בלור בת מרים | ||
כ"ב | אדר א' | תשס"ג | ר' אשר זעליג ב"ר יודא לייב | סלמון |
כ"ב | אדר א' | תשמ"ט | ר' מאיר ב"ר משולם פייש | נויברט |
כ"ג | אדר | ר' אלי' שלו' ב"ר משה | ||
כ"ג | אדר | תשס"ד | מרת טויבא ב"ר משה יוסף | קרייזמן |
כ"ד | אדר | תשע"א | ר' משה ב"ר בנציון | |
כ"ד | אדר | תשנ"ט | ר' משה ב"ר מתתיהו | מרקוביץ |
כ"ה | אדר | מרת אסתר ב"ר יושע בצלאל | ||
כ"ה | אדר א' | ר' יוסף יהודה ב"ר ישעיהו | ||
כ"ה | אדר א' | ר' שרגא פייבל ב"ר ישראל דוד | ||
כ"ו | אדר | הב' יחיאל מיכל ב"ר חיים שמואל | שימל | |
כ"ו | אדר א' | מרת גולדא אסתר ב"ר חיים מרדכי | ברקו | |
כ"ו | אדר א' | מרת שרה ב"ר שלמה דוב | ||
כ"ו | אדר א' | תשע"ו | הב' גרשון יצחק זאב ב"ר פנחס לייבוש | בלוי |
כ"ו | אדר ב' | תשנ"ה | ר' יצחק ב"ר יהודה לייבוש | הורוביץ |
כ"ו | אדר ב' | תשס"ג | מרת חיה ב"ר ברוך | מוזס |
כ"ז | אדר | תשס"א | ר' אברהם צבי ב"ר שמואל מנחם מנדל | וורמן |
כ"ז | אדר | מרת מני' בת | סלומון | |
כ"ז | אדר א' | תרל"ה | הג"ר יוסף שאול בהג"ר אריה לייבוש "שואל ומשיב - דברי שאול" | נטנזאהן |
כ"ז | אדר א' | תשנ"ב | ר' אשר ב"ר שלמה | אמדדי |
כ"ז | אדר א' | תשנ"ה | מרת גאלדא ב"ר אהרן יודא | הייזלר |
כ"ח | אדר | תשנ"ט | ר' יצחק ברוך ב"ר משה | קרוניק |
כ"ח | אדר | ר' צבי ב"ר שמשון | ||
כ"ח | אדר | מרת גרטיה בת שמחה | ||
כ"ח | אדר | תשל"א | הב' זאב חיים שלמה ב"ר משה אפרים | |
כ"ח | אדר | תשע"ה | החתן שמעון יצחק ב"ר דוד דוב | אייזנבך |
כ"ח | אדר א' | תשע"ד | מרת דבורה בת תמר | |
כ"ח | אדר ב' | תשס"ג | הב' פערל ב"ר שאול | אשכנזי |
כ"ט | אדר א' | תשמ"ו | ר' נחמן דוב ב"ר דוד בנימין | שטרן |
כ"ט | אדר ב' | תשנ"ה | ר' אברהם ב"ר חיים אלתר פרץ | שאולזון |
כ"ט | אדר ב' | מרת חנה מרסל ב"ר אליהו | ||
ל' | אדר א' | תש"ל | קריינדל ב"ר מאיר | וילנר |
We are investing a lot of resources to reach all those lost souls so that we can do good to their souls as well. If you know of a name of a Jew who did not get to leave after him children, and is not listed in our database, please let us know and we will add it to the database.
Shomea Tefilla association
number, 2545645453
Led by
Rabbi Reuven Zvi Kahana Shalita