Join the hundreds who have already taken it upon themselves to study at least one Mishnah a day for the upliftment of the souls who have no one to study for them and make them happy in heaven, and in reward you will have abundant blessings and success in all matters.
יום | חודש | שנה | השם | משפחה |
---|---|---|---|---|
א' | חשון | ר' גדליה ב"ר ברוך | ||
א' | חשון | תשע"ז | ר' יוסף בהג"ר ישראל | גרוסמן |
א' | חשון | ר' יצחק בהג"ר דוד משה | רוזנבוים | |
א' | חשון | תשס"ו | מרת חנה שינדל ב"ר שלמה | ווייס |
ב' | חשון | רבי אלעזר שמחה ב"ר אלחנן בונם | ווסרמאן | |
ב' | חשון | תש"ס | ר' שלמה ב"ר יעקב | מרזל |
ב' | חשון | תשס"א | הב' דבורה ב"ר שמואל חיים | ליפשיץ |
ג' | חשון | תשע"א | ר' צבי הירש ב"ר אברהם | |
ה' | חשון | תשנ"ב | ר' מרדכי יעקב ב"ר יצחק אייזיק שלום | לוי |
ו' | חשון | ר' אברהם ב"ר מרדכי | ||
ו' | חשון | תשמ"ה | ר' חיים גרשון ב"ר דוד אריה | טויב |
ו' | חשון | תשנ"ד | מרת פייגא ב"ר אפרים | פרישמן |
ז' | חשון | הג"ר יהודא מאיר ב"ר יעקב שמשון "מלובלין" | שפירא | |
ז' | חשון | הג"ר יוסף בהג"ר מאיר "זכרון יוסף" | מבלאזוב | |
ז' | חשון | תש"ב | רבי שלמה דוד יהושע ב"ר אברהם | מסלאנים |
ז' | חשון | תשע"ז | אלכסנדר זיסקינד ב"ר אליהו | סולומונה |
ז' | חשון | תשסד | ר' יואל ב"ר אלכסנדר דוד "עמק החרוץ" | שטארק |
ז' | חשון | תש"ע | מרת בריינדל ב"ר יו"ט | |
ז' | חשון | מרת מלכה טויבא ב"ר יעקב דוד | ||
ט' | חשון | תרצא | הג"ר יצחק בהג"ר שלו' | משאץ |
ט' | חשון | ר' אהרן ב"ר מיכאל | ||
ט' | חשון | ר' חיים ב"ר שמחה טוביה | קוסובסקי | |
ט' | חשון | מרת שפרה ב"ר טובי' | אוסטר | |
י' | חשון | ר' מרדכי ב"ר יחזקאל | שינלזון | |
י' | חשון | תש"ע | מרת מרים הינדא ב"ר אברהם | פריינד |
י' | חשון | מרת שרה ב"ר מרדכי | ||
י"א | חשון | תשנ"ה | ר' חיים ב"ר ירמיהו | ווייס |
י"א | חשון | תשס"ב | ר' מרדכי ב"ר יעקב | קפטש |
י"א | חשון | ר' שלמה ב"ר צבי | גלבווקס | |
י"א | חשון | תשע"ד | ר' שלמה ב"ר צבי | גלבוקס/כהן |
י"א | חשון | תשע"ז | מרת בתיה ב"ר אברהם | שמש |
י"א | חשון | תשמ"ח | מרת רחל ב"ר דוב | שוורץ |
י"א | חשון | מרת תמר פערל רבקה ב"ר נחום לוי | זאבל | |
י"א | חשון | תשע"ה | הב' בנימין משה ב"ר מרדכי | סאמעט |
י"ב | חשון | ר' אברהם ב"ר יצחק | ||
י"ב | חשון | תשל"ז | ר' אשר זעליג ב"ר חיים אליעזר | איינהורן |
י"ב | חשון | תשס"א | ר' חיים דוד ב"ר יהושע יונתן | רובינשטיין |
י"ב | חשון | תשע"ו | ר' מנחם זאב ב"ר עזרא | |
י"ב | חשון | מרת פייגא ב"ר גרשון | זינגר | |
י"ג | חשון | תשג | הג"ר אברהם אלימלך בהג"ר ישראל "פרי אלימלך" | מסטאלין |
י"ג | חשון | ר' יצחק אברהם ב"ר ארי' לייביש | ווייס | |
י"ג | חשון | מרת חנה ב"ר פסח | ||
י"ד | חשון | תשכ"ה | הג"ר אליעזר מנדל ב"ר צבי "מדברצין" | פרקש |
י"ד | חשון | תשי"ד | הרבנית חי' רוזא בהג"ר יואל | טייטלבוים |
י"ד | חשון | ר' יהושע ב"ר יצחק | ווייצנבלום | |
י"ד | חשון | תשס"ב | ר' יוסף ב"ר בן ציון | שפר |
י"ד | חשון | תשס"ב | ר' משה אליעזר יוסף ב"ר ברוך | טייטלבוים |
י"ד | חשון | תשע"ה | הק' הב' שלום אהרן ב"ר דוד הי"ד | בעדני |
ט"ו | חשון | תשי"ד | הג"ר אברהם ישעיהו בהג"ר שמריהו יוסף "חזון איש" | קרליץ |
ט"ו | חשון | תשס"א | ר' חיים שרגא ב"ר אברהם יוסף | יונג |
ט"ו | חשון | תשע"ו | ר' שלמה זלמן ב"ר יעקב ישראל יהושע | |
ט"ו | חשון | מרת חי' לאה בהג"ר ראובן | גרוס | |
ט"ו | חשון | תש"ס | מרת חנה פייגא ב"ר דוב | שוורץ |
ט"ז | חשון | תשנ"ב | הג"ר יצחק בהג"ר אברהם דוד | אוסנברג |
ט"ז | חשון | תשנ"ד | ר' אריה ב"ר שלמה זלמן | |
ט"ז | חשון | תשמ"ו | ר' בצלאל ב"ר יחזקאל | אפרתי |
ט"ז | חשון | תשע"א | ר' מאיר ב"ר יצחק משה | רייך |
ט"ז | חשון | ר' שמואל ב"ר יצחק | ||
ט"ז | חשון | תשע"ו | שלמה זלמן בן יעקב ישראל יהושע | |
ט"ז | חשון | תש"ע | מרת אסתר לאה ב"ר חיים מרדכי | הלר |
י"ז | חשון | ר' ידיד ידידיה ב"ר יצחק | ||
י"ז | חשון | מרת מיליה ב"ר שמעון | ||
י"ח | חשון | תשס"א | ר' אברהם יעקב ב"ר יהודה | פרידמן |
י"ח | חשון | תשס"ד | ר' אליעזר ב"ר יעקב | רוזן |
י"ח | חשון | ר' חיים ב"ר נפתלי הערצקא | ||
י"ח | חשון | תשס"ה | ר' יונה אלעזר ניסן ב"ר ראובן יצחק | לינצר |
י"ח | חשון | תש"ע | הב' זאב יהודה ב"ר שמשון | שטרנברג |
י"ט | חשון | תש"ע | ר' מרק בן חוה | |
י"ט | חשון | תשל"א | הב' נתן מענדל ב"ר ארי' לייבוש | דיימנט |
כ' | חשון | תשמ"ד | רבי מרדכי בהג"ר יהודה "שרעבי" | שרעבי |
כ' | חשון | תשס"ה | ר' בנציון ב"ר ברוך | |
כ' | חשון | מרת ברכה ב"ר אברהם | ||
כ"א | חשון | תשע"ה | ר' אברהם ב"ר יוסף בצלאל | פישר |
כ"ב | חשון | תקע | הג"ר דוד שלמה בהג"ר ירחמיאל "ערבי נחל" | |
כ"ב | חשון | תשל"ט | ר' אברהם ב"ר אהרן | אייגלר |
כ"ב | חשון | תשמ"ג | ר' חיים ישראל ב"ר דוד | בלוי |
כ"ב | חשון | תשמ"ז | ר' שמעון ב"ר פנחס דוד | פלדמן |
כ"ג | חשון | תשס"ג | הרבנית עטיל לאה ב"ר שמואל | גרינוולד |
כ"ג | חשון | תשס"ב | ר' מאיר ב"ר דוד יהושע מנחם | פרידמן |
כ"ג | חשון | תשס"ב | ר' שלמה ב"ר יחיאל שמעון בנציון | מינסקי |
כ"ג | חשון | מרת מינדל ב"ר צבי הירש | רגנבויגן | |
כ"ג | חשון | הב' יוסף ישראל ב"ר משה שמואל | דייטש | |
כ"ד | חשון | ר' שלום ב"ר יצחק | עובדיה | |
כ"ד | חשון | תשע"ז | זיוה בת גריהרד | טאו |
כ"ד | חשון | תשס"א | מרת בלומה ב"ר מרדכי | שטיין |
כ"ה | חשון | תשע"ה | ר' אביגדור משה ב"ר יחזקאל | גולשטיין |
כ"ה | חשון | תש"ס | ר' דוד דוב ב"ר שלמה | ווייסברגר |
כ"ה | חשון | תשע"ג | מרת חי' שרה ב"ר יואל | |
כ"ו | חשון | תרצא | רבי אריה מרדכי ב"ר משה | משינאווא |
כ"ו | חשון | תשס"ח | ר' אברהם ב"ר מרדכי מרקיל | מנדלוביץ |
כ"ו | חשון | תשמ"ג | ר' ישראל ב"ר שמעון משה | זופניק |
כ"ו | חשון | תשס"ד | מרת רחל לאה ב"ר מרדכי | פרנקל |
כ"ז | חשון | הב' דוד ב"ר רבי | דניאלי | |
כ"ז | חשון | תשע"ז | ר' יוסף ב"ר אפרים פישל | כץ |
כ"ז | חשון | תשע"ו | הב' אליעזר יודא ב"ר משה מרדכי | גולדין |
כ"ח | חשון | תש"ע | הג"ר מרדכי בהג"ר מאיר | אליפנט |
כ"ח | חשון | תשנ"ז | ר' יודא צבי ב"ר אברהם דוד | הופמן |
כ"ח | חשון | ר' שמעון ב"ר משה | ||
כ"ט | חשון | תשע"ז | ר' פנחס ב"ר יצחק יוסף | מרק |
כ"ט | חשון | מרת אסתר ב"ר שלום | ||
כ"ט | חשון | תשע"ב | מרת נעכא ב"ר נתן יוסף | שפיצר |
כ"ט | חשון | תש"ע | מרת צארטל ב"ר יושע פאליק | אונגר |
ל' | חשון | תש"ן | ר' אהרן שלמה ב"ר חיים שאול | ראזען |
We are investing a lot of resources to reach all those lost souls so that we can do good to their souls as well. If you know of a name of a Jew who did not get to leave after him children, and is not listed in our database, please let us know and we will add it to the database.
Shomea Tefilla association
number, 2545645453
Led by
Rabbi Reuven Zvi Kahana Shalita